序號(hào) | 單位 | 任務(wù)名稱(chēng) | 任務(wù)開(kāi)始時(shí)間 | 任務(wù)結(jié)束時(shí)間 | 抽查類(lèi)型 | 配合聯(lián)合抽查部門(mén) | 抽查事項(xiàng) | 抽查比例 |
1 | 鶴山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024年度種植業(yè)檢查 | 2024年4月1日 | 2024年6月30日 | 跨部門(mén)聯(lián)合抽查 | 鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 檢查安全生產(chǎn)、種植用藥、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況 | 40% |
2 | 2024年度畜禽飼養(yǎng)檢查 | 2024年6月1日 | 2024年8月30日 | 跨部門(mén)聯(lián)合抽查 | 鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 檢查安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等情況 | 20% | |
3 | 2024年度農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)檢查 | 2024年4月1日 | 2024年6月30日 | 本部門(mén)抽查 | 無(wú) | 檢查安全生產(chǎn)、持證、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用記錄等情況 | 20% | |
4 | 2024年度畜牧業(yè)服務(wù)業(yè)檢查 | 2024年4月1日 | 2024年6月30日 | 本部門(mén)抽查 | 無(wú) | 檢查安全生產(chǎn)、持證、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用記錄等情況 | 40% | |
5 | 2024年度屠宰監(jiān)督管理檢查 | 2024年4月1日 | 2024年6月30日 | 跨部門(mén)聯(lián)合抽查 | 鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 檢查安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、倉(cāng)儲(chǔ)等情況 | 40% | |
6 | 2024年度水產(chǎn)養(yǎng)殖和水生野生動(dòng)物保護(hù)檢查 | 2024年6月1日 | 2024年8月30日 | 本部門(mén)抽查 | 無(wú) | 檢查安全生產(chǎn)、持證、用藥、生產(chǎn)記錄等情況 | 40% | |
備注: 1.抽查類(lèi)型是指本部門(mén)抽查或跨部門(mén)聯(lián)合抽查。 2.如是本部門(mén)抽查,配合聯(lián)合抽查部門(mén)填“無(wú)”。 3. 抽查計(jì)劃任務(wù)應(yīng)覆蓋全部抽查事項(xiàng)。 |
附件:
相關(guān)稿件: