抽查部門 | 計劃名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 抽查事項 | 抽查方式 | 檢查和處理情況 | 是否符合法律法規(guī) | 抽查時間 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 鶴山市南景灣物業(yè)管理物業(yè)管理有限公司 | 91440784767324051C | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2024-10-24 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 鶴山市駿景灣星悅物業(yè)管理有限公司 | 91440784MA52L5KA5L | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2024-10-24 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 鶴山市駿景灣物業(yè)管理有限公司 | 91440784MA512APY2W | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2024-10-24 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 鶴山市金鑰匙物業(yè)管理有限公司 | 91440784MA4UWU9K9Q | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2024-10-25 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 鶴山市堅美物業(yè)管理有限公司 | 91440784668242886M | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2024-10-25 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 廣州天力物業(yè)發(fā)展有限公司鶴山分公司 | 91440784MA52H1R133 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2024-10-24 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 廣州方圓現(xiàn)代生活服務股份有限公司鶴山市分公司 | 914407845591632736 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2024-10-28 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 佛山市南海翰祥置業(yè)投資有限公司鶴山分公司 | 91440784MA5341YU5E | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2024-10-25 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 北京國瑞物業(yè)服務有限公司江門分公司 | 91440784MA5124MJ40 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2024-10-25 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 保利(佛山)物業(yè)服務有限公司鶴山分公司 | 91440784354638239Q | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 實地檢查 | 正常,未發(fā)現(xiàn)問題 | 是 | 2024-10-24 |
附件:
相關稿件: