經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年6月27日之前)將異議書面材料送達(dá)我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李栢洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會東海村 | 440784004007JC01862F00010001 | 123.55 | 187.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 任杏嬋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會東海村 | 440784004007JC01859F00010001 | 61.26 | 141.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李仲祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會金華村 | 440784004007JC01918F00010001 | 87.99 | 213.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 李輝棠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會金華村 | 440784004007JC01952F00010001 | 90.00 | 158.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 溫長明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會隔水村 | 440784004007JC01219F00010001 | 170.12 | 254.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李錫珠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會東海村 | 440784004007JC01364F00010001 | 55.12 | 96.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李錫珠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會東海村 | 440784004007JC01368F00010001 | 14.07 | 14.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李志恒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會平心村 | 440784004007JC02286F00010001 | 85.05 | 119.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李錦江 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會長崗村 | 440784004007JC02777F00010001 | 144.96 | 205.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李鉅能 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會金華村 | 440784004007JC01577F00010001 | 73.78 | 56.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李沃軍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會鴨舌崗村 | 440784004007JC01156F00010001 | 69.77 | 110.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 李汝合 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會平心村五隊 | 440784004007JC02372F00010001 | 60.04 | 88.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 李國賢、李偉賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會金華村 | 440784004007JC01539F00010001 | 101.98 | 69.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 李柏洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會東海村 | 440784004007JC01910F00010001 | 84.00 | 16.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 溫坤洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會隔水村36號 | 440784004007JC01787F00010001 | 148.20 | 213.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 溫艷娟 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會隔水村 | 440784004007JC01196F00010001 | 49.84 | 56.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 李照成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會長崗村 | 440784004007JC02349F00010001 | 112.15 | 227.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 李照成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)堯溪村民委員會長崗村 | 440784004007JC01408F00010001 | 31.21 | 28.98 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年6月7日
附件:
相關(guān)稿件: