經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年7月12日之前)將異議書面材料送達(dá)我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 謝友煌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)五星村民委員會五星圩 | 440784006014JC00185F00010001 | 35.09 | 53.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 賴勝強、賴勝忠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)五星村民委員會五爪營村 | 440784006014JC00966F00010001 | 104.69 | 295.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 戴揚孟 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)五星村民委員會崗咀村41號 | 440784006014JC00256F00010001 | 282.02 | 267.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 謝國來 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)五星村民委員會月山下村蝦型隊 | 440784006014JC00421F00010001 | 159.74 | 322.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 謝國忠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)五星村民委員會月山下村南方隊32號 | 440784006014JC00649F00010001 | 231.50 | 274.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 謝粵賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)五星村民委員會月山下村146號 | 440784006014JC00532F00010001 | 189.15 | 330.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 石志文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)五星村民委員會紫蓮村 | 440784006014JC01346F00010001 | 138.21 | 348.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 石志強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)五星村民委員會紫蓮村 | 440784006014JC01345F00010001 | 138.88 | 334.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 謝子輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)五星村民委員會紫蓮村 | 440784006014JC00844F00010001 | 265.86 | 273.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 謝均仁 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)五星村民委員會紫蓮村29號 | 440784006014JC00351F00010001 | 163.40 | 163.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 謝海棠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)五星村民委員會紫蓮村15號 | 440784006014JC00333F00010001 | 318.00 | 296.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2022年6月22日