經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年12月8日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 黃寶秾 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會深巷村 | 440784006007JC00551F00010001 | 113.90 | 225.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 黃寶秾 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會深巷村 | 440784006007JC00529F00010001 | 77.10 | 129.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 黃廣章 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會深巷村 | 440784006007JC00611F00010001 | 139.30 | 171.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 薛錫池 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會南門村 | 440784006007JC00993F00010001 | 148.27 | 188.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 薛錫池 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會南門村 | 440784006007JC01742F00010001 | 29.33 | 29.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 黎燕子 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會九圖圩村36號 | 440784006007JC01753F00010001 | 93.15 | 175.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 黎一鳴 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會九圖圩村35號 | 440784006007JC01754F00010001 | 44.59 | 96.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 梁洪福 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會九圖圩村29號 | 440784006007JC01751F00010001 | 129.87 | 129.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 梁洪福 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會九圖圩村 | 440784006007JC01752F00010001 | 17.84 | 17.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 黎一夢 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會九頭圩村34號 | 440784006007JC00514F00010001 | 117.28 | 197.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 黃國度 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會九如里村15號 | 440784006007JC01192F00010001 | 48.20 | 96.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 黃耀文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會九如里村 | 440784006007JC00081F00010001 | 24.24 | 83.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 黃新中、黃錦榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會九如里村 | 440784006007JC01029F00010001 | 146.43 | 146.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 梁度樓 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會北堂村6號 | 440784006007JC00369F00010001 | 64.75 | 105.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 梁錫超 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會北堂村35號 | 440784006007JC00661F00010001 | 134.80 | 165.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 吳明杰、吳豪杰 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會北堂村24.25號 | 440784006007JC00645F00010001 | 104.15 | 285.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 林啟明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會北堂村22號 | 440784006007JC00882F00010001 | 141.80 | 230.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2022年11月18日