經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年12月22日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 容齊醒、容齊威 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會大合村 | 440784007001JC01473F00010001 | 88.35 | 69.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 張新年 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會福山村 | 440784007001JC01716F00010001 | 66.58 | 66.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 呂清云 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會會龍村 | 440784007001JC01702F00010001 | 117.50 | 166.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 馮世友 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC01300F00010001 | 16.72 | 16.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 馮世友 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會里村 | 440784007001JC01301F00010001 | 73.54 | 149.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 容玉如 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會大合村 | 440784007001JC00725F00010001 | 144.05 | 189.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李乾光 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會杉山村 | 440784007001JC01483F00010001 | 73.33 | 71.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李乾光 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會杉山村 | 440784007001JC01485F00010001 | 99.71 | 189.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李乾光 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會杉山村 | 440784007001JC01487F00010001 | 142.80 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 馮栢靈 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第一隊村 | 440784007001JC01174F00010001 | 55.94 | 55.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 馮栢靈 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第一隊村 | 440784007001JC01175F00010001 | 9.96 | 19.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 馮栢靈 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第一隊村 | 440784007001JC01176F00010001 | 34.20 | 34.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 馮栢靈 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會第一隊村 | 440784007001JC01177F00010001 | 182.97 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 陳博文 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會合咀村 | 440784007001JC01312F00010001 | 59.64 | 134.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 鐘結(jié)桃 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會合咀村 | 440784007003JC00542F00010001 | 71.20 | 144.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 陳偉彬 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會白虎頭村 | 440784007001JC01873F00010001 | 120.32 | 157.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 陳偉彬、陳慶云 | 宅基地使用權及房屋(構(gòu)建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)里元村民委員會白虎頭村 | 440784007001JC01872F00010001 | 278.27 | 234.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2022年12月2日