經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年12月27日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 葉景賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會西金竹村 | 440784012001JC06597F00010001 | 79.44 | 162.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李林聰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會馬布氈村28號 | 440784012001JC01565F00010001 | 68.98 | 75.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李麗明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會馬布氈村 | 440784012001JC06187F00010001 | 40.11 | 40.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 鐘笑環(huán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會馬布氈村 | 440784012001JC01548F00010001 | 69.16 | 69.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 曾桂全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會金盤村 | 440784012001JC01479F00010001 | 44.41 | 44.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 曾桂全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會金盤村 | 440784012001JC01481F00010001 | 105.74 | 171.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 麥初慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會吉塘村39號 | 440784012001JC01864F00010001 | 86.49 | 86.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 麥輝明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會吉塘村20號 | 440784012001JC01908F00010001 | 65.95 | 65.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 麥建洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會吉塘村 | 440784012001JC01863F00010001 | 33.07 | 33.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 肖立和 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會昌利村 | 440784012001JC05552F00010001 | 97.74 | 97.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 陳國輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會中洋坑村 | 440784012001JC06886F00010001 | 85.33 | 234.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 劉銀波、劉銀興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會永樂村 | 440784012001JC04126F00010001 | 27.26 | 27.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 葉文輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會西金竹村 | 440784012001JC01829F00010001 | 70.15 | 70.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 麥容強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會榕樹村97號 | 440784012001JC00187F00010001 | 34.20 | 34.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 麥容強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會榕樹村 | 440784012001JC00185F00010001 | 32.50 | 32.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 麥容強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會榕樹村 | 440784012001JC06436F00010001 | 35.99 | 82.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 鐘冬喜 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會俄尾咀村16號 | 440784012001JC04299F00010001 | 126.50 | 113.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 肖更容 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會昌利村13號 | 440784012001JC05553F00010001 | 124.79 | 111.89 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年12月7日
附件:
相關(guān)稿件: